
En 21 de la 24 provincias del país triunfó en no en la pregunta B referida a la eliminación del financiamiento estatal de los partidos políticos del referéndum y consulta popular del 16 de noviembre pasado, según el escrutinio del Consejo Nacional Electoral (CNE), con corte a las 13:33 del 17 de noviembre de 2025.
Solo en tres ganó el sí; se trata de Loja, Pastaza y Tungurahua. También esa opción tuvo el primer lugar en las tres circunscripciones del exterior: Europa, Asia y Oceanía; Canadá y Estados Unidos; y América Latina, el Caribe y África.
Los comicios se desarrollaron el pasado domingo 16; y hubo una participación de más del 80 % de los ciudadanos habilitados para sufragar.
La provincia de Sucumbíos es donde hay el mayor margen de diferencia entre el no y el sí: son 41,96 puntos a favor del primero.
El margen más estrecho, en cambio, está en la circunscripción de Europa, Asia y Oceanía, en donde el sí gana por 1,22 puntos.
El CNE indicó que, al momento, el procesamiento de actas de escrutinios de las cuatro preguntas concluyó en las provincias de Cañar, Bolívar y Santo Domingo de los Tsáchilas.
Resultados en la pregunta B del referéndum y consulta popular
| Provincia | Sí | No |
|---|---|---|
| Azuay | 42,67 % | 57,33 % |
| Bolívar | 39,78 % | 60,22 % |
| Cañar | 43,3 % | 56,7 % |
| Carchi | 39,54 % | 60,46 % |
| Cotopaxi | 36,28 % | 63,72 % |
| Chimborazo | 46,69 % | 53,31 % |
| El Oro | 43,8 % | 56,2 % |
| Esmeraldas | 36,43 % | 63,57 % |
| Guayas | 42,16 % | 57,84 % |
| Imbabura | 34,97 % | 65,03 % |
| Loja | 51,99 % | 48,01 % |
| Los Ríos | 34,72 % | 65,28 % |
| Manabí | 30,48 % | 69,52 % |
| Morona Santiago | 41,01 % | 58,99 % |
| Napo | 48,31 % | 51,69 % |
| Pastaza | 53 % | 47 % |
| Pichincha | 46,58 % | 52,42 % |
| Tungurahua | 57,73 % | 42,27 % |
| Zamora Chinchipe | 48,3 % | 51,7 % |
| Galápagos | 44,59 % | 50,41 % |
| Sucumbíos | 29,02 % | 70,88 % |
| Orellana | 33,54% | 66,46 % |
| Santo Domingo de los Tsáchilas | 42,51 % | 57,49 % |
| Santa Elena | 34,59 % | 65,41 % |
| Europa, Asia y Oceanía | 50,61 % | 49,39 % |
| Canadá y Estados Unidos | 61,75 % | 38,25 % |
| Latinoamérica, el Caribe y África | 56,89 % | 36,33 % |
Fuente: Consejo Nacional Electoral
(I)































